Breakout Prop
Crypto-native prop trading acquired by Kraken
4.84.8 out of 5 stars24 reviews
Challenges & pricing
| Challenge | Type | Account | Price | Split | Max DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Step Turbo $200K | 1-Step | $200K | Free | 90% | 3% | |
| -Step Turbo $100K | 1-Step | $100K | Free | 90% | 3% | |
| -Step Turbo $50K | 1-Step | $50K | Free | 90% | 3% | |
| -Step Turbo $25K | 1-Step | $25K | Free | 90% | 3% | |
| -Step Turbo $10K | 1-Step | $10K | Free | 90% | 3% | |
| -Step Turbo $5K | 1-Step | $5K | Free | 90% | 3% | |
| -Step Pro $200K | 1-Step | $200K | Free | 90% | 5% | |
| -Step Pro $100K | 1-Step | $100K | Free | 90% | 5% | |
| -Step Pro $50K | 1-Step | $50K | Free | 90% | 5% | |
| -Step Pro $25K | 1-Step | $25K | Free | 90% | 5% | |
| -Step Pro $10K | 1-Step | $10K | Free | 90% | 5% | |
| -Step Pro $5K | 1-Step | $5K | Free | 90% | 5% | |
| -Step Classic $200K | 2-Step | $200K | Free | 90% | 6% | |
| -Step Classic $100K | 2-Step | $100K | Free | 90% | 6% | |
| -Step Classic $50K | 2-Step | $50K | Free | 90% | 6% | |
| -Step Classic $25K | 2-Step | $25K | Free | 90% | 6% | |
| -Step Classic $10K | 2-Step | $10K | Free | 90% | 6% | |
| -Step Classic $5K | 2-Step | $5K | Free | 90% | 6% | |
| -Step Classic $200K | 1-Step | $200K | Free | 90% | 6% | |
| -Step Classic $100K | 1-Step | $100K | Free | 90% | 6% | |
| -Step Classic $50K | 1-Step | $50K | Free | 90% | 6% | |
| -Step Classic $25K | 1-Step | $25K | Free | 90% | 6% | |
| -Step Classic $10K | 1-Step | $10K | Free | 90% | 6% | |
| -Step Classic $5K | 1-Step | $5K | Free | 90% | 6% |
Trading rules
- Prohibited
Expert Advisors (EAs)
no
- Prohibited
Consistency Rule
no
- Allowed
Weekend Holding
yes
- Allowed
Overnight Holding
Crypto markets trade 24/7; positions can be held indefinitely.
- Allowed
News Trading
yes
Offers & discounts
Site-wide
10%Site-wide: PICK code
Use code PICK for an exclusive discount at participating firms.
Apply at checkout